Det här hände hos Avanza i december
Vi avslutade 2014 med en riktigt kort handelsmånad (endast 19 dagar var börsen öppen). I centrum stod återigen det alltjämt sjunkande oljepriset, som lyckligtvis inte har alltför stor påverkan (åtminstone negativt) på bolagen på Stockholmsbörsen. Vi ser dock att många av våra kunder köper oljeaktier nu i hopp om att trenden ska vända. OMX fick en liten dipp under mitten av månaden (folk skulle väl köpa julklappar? :)) för att avsluta månaden på nära årshögsta.
Under tiden passade vi på att släppa lite nya härliga funktioner till sajten, bland annat utdelningshistorik för varje konto. Läs mer om alla funktioner vi släppte under året.
Månaden blev extra rolig för oss på Avanza som för femte året i rad lyckades att knipa förstaplatsen i SKI:s årliga mätning över kundnöjdhet i vår bransch. Några dagar senare fick vi även reda på att vi fått utmärkelsen Årets Prispressare av tidningen Privata Affärer tack vare vår nya prisplan med aktiehandel från 1 kr. Vid prisutdelningen frågade de oss om vi fortfarande ser oss som en rebell i bankbranschen, vår marknadsanalytiker Alexander Boman svarade mycket snabbt ”Definitivt!”.
Ps. Följ oss gärna på Twitter och Facebook för aktuella nyheter, färska tips och intressant statistik!
Så gjorde våra kunder i december
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest bland våra kunder under december månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför januari!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- 2014*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Africa Oil | Olja | 898 | 10% | -69,3% | |
KS | 2 | TeliaSonera | Telekom | 709 | 5% | -5,9% | |
KS | 3 | HiQ International | IT-konsult | 687 | 24% | 3,8% | |
KS | 4 | Nordea | Finans | 630 | 8% | 4,9% | |
KS | 5 | Swedbank | Finans | 499 | 3% | 8,0% | |
KS | 6 | Anoto Group | Digitala Pennor | 498 | 31% | 35,2% | |
KS | 7 | Betsson | Spel | 472 | 6% | 34,8% | |
KS | 8 | Ratos | Private Equity | 341 | 3% | -19,1% | |
KS | 9 | EnQuest | Olja & gas | 339 | 7% | -69,4% | |
KS | 10 | Investor | Investment | 323 | 2% | 28,7% | |
KS | 11 | SEB | Finans | 300 | 3% | 17,4% | |
KS | 12 | Peab | Bygg | 276 | 4% | 39,6% | |
KS | 13 | NCC | Bygg | 256 | 3% | 17,6% | |
KS | 14 | Bulten | Industrivaror | 244 | 23% | 33,3% | |
KS | 15 | Haldex | Fordonsind. | 210 | 7% | 69,6% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- 2014*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Statoil | Energi | 479 | 44% | -10,8% | |
KS | 2 | Berkshire Hathaway | Konglomerat | 163 | 12% | 26,7% | |
KS | 3 | Apple | Hemelektronik | 117 | 4% | 37,7% | |
KS | 4 | Novo Nordisk | Läkemedel | 93 | 6% | 30,9% | |
KS | 5 | Protector Forsikring | Försäkring | 78 | 6% | 101,0% | |
KS | 6 | Bonheur | Konglomerat | 76 | 7% | -43,0% | |
KS | 7 | Vardia Insurance | Försäkring | 57 | 4% | -11,7% | |
KS | 8 | Tesla Motors | Bilar | 53 | 4% | 47,9% | |
KS | 9 | BankNordik | Finans | 51 | 80% | -18,4% | |
KS | 10 | Seadrill | Olja | 50 | 8% | -65,1% | |
KS | 11 | Fred. Olsen Energy | Olja & gas | 49 | 10% | -72,4% | |
KS | 12 | Coca-Cola | Dryck | 41 | 4% | 2,2% | |
KS | 13 | Telenor | Telekom | 37 | 16% | 4,8% | |
KS | 14 | Exxon Mobil | Olja & gas | 33 | 21% | -8,7% | |
KS | 15 | Sampo | Finans | 32 | 5% | 8,7% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- 2014*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Avanza Zero | 3 158 | 3% | 14,0% |
KÖP | 2 | SPP Aktiefond USA | 2 334 | 19% | 37,3% |
KÖP | 3 | SPP Aktiefond Global | 1 256 | 33% | 26,3% |
KÖP | 4 | DNB Global Indeks | 1 243 | 50% | 27,4% |
KÖP | 5 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 1 084 | 8% | 19,1% |
KÖP | 6 | JPM Global Healthcare | 665 | 15% | 48,7% |
KÖP | 7 | Swedbank Robur Indexfond Asien | 661 | 3% | 25,8% |
KÖP | 8 | UBS EF Biotech | 623 | 22% | 72,2% |
KÖP | 9 | Länsförsäkringar Fastighetsfond | 510 | 8% | 39,5% |
KÖP | 10 | Swedbank Robur Indexfond USA | 503 | 21% | 37,1% |
KÖP | 11 | Avanza 75 | 490 | 11% | 17,1% |
KÖP | 12 | Carnegie Global Healthcare | 487 | 42% | 58,1% |
KÖP | 13 | AMF Balansfond | 473 | 7% | 14,8% |
KÖP | 14 | Tundra Pakistan | 468 | 29% | 60,6% |
KÖP | 15 | SEB Bioteknikfond | 428 | 12% | 59,5% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-12-31 i jämförelse med 2014-11-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2014-12-31 i jämförelse med 2014-11-30.
*** Utveckling under 2014. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.