Rapportsäsongen är igång! Kolla in bolagen som rapporterar i veckan.
Årets första rapportsäsong är nu i full gång och vi ser under den kommande veckan ett gäng riktigt stora bolag dela med sig av sina siffror. Veckan börjar med en rivstart då världens högst värderade bolag Apple släpper sin rapport. På tisdag är det dags för första storbanken, Swedbank, och dagen därpå ser vi Nordeas siffror. På onsdagskvällen släpper även Facebook sin efterlängtade årsrapport.
Torsdagen kan komma att bli en riktigt viktig dag för Sveriges del då tre av Stockholmsbörsens största bolag släpper sina rapporter – Hennes & Mauritz, Ericsson och TeliaSonera. Internationellt sett kliver bolag som Google in i rampljuset tillsammans med oljejätten Exxon Mobil.
Notera att listan nedan inte är uttömmande för amerikanska bolag. För att se alla amerikanska bolag som rapporterar så kan du använda dig av Yahoo Finance. Vi kan även tipsa om Placeras Företagskalender för att hålla koll på de kommande nordiska rapporterna.
Aktie | Börs | +/- i år* | |
---|---|---|---|
KS | Elanders | 75,6% | |
KS | Royal Caribbean Cruises | 2,0% | |
KS | Apple | -2,7% | |
KS | Caterpillar | -5,1% | |
KS | US Steel | -14,3% |
Aktie | Börs | +/- i år* | |
---|---|---|---|
KS | Getinge | 2,7% | |
KS | Hexatronic | 11,7% | |
KS | Pfizer | 0,5% | |
KS | SKF | 0,7% | |
KS | Swedbank | -1,3% | |
KS | InterMail | 24,6% | |
KS | Rias | 15,8% | |
KS | Amer Sports | -8,0% | |
KS | Caverion | -18,5% | |
KS | KONE | 0,2% | |
KS | AK Steel | -23,8% | |
KS | American Airlines | 20,4% | |
KS | AT&T | -5,0% | |
KS | Comcast | 0,8% | |
KS | Electronic Arts | 3,9% | |
KS | Ford Motor Co | 2,6% | |
KS | Nucor | -8,6% | |
KS | Polaris Industries | -8,7% | |
KS | Posco | -12,1% | |
KS | Siemens | -5,7% | |
KS | Yahoo! | -6,3% |
Aktie | Börs | +/- i år* | |
---|---|---|---|
KS | NAXS | 10,8% | |
KS | Nordea | 4,1% | |
KS | SCA | -2,6% | |
KS | Scania | -0,2% | |
KS | Coloplast | 5,3% | |
KS | Ringkjøbing | 7,4% | |
KS | Kesla | 1,6% | |
KS | Wärtsilä | 12,1% | |
KS | Boeing | 0,1% | |
KS | Callaway Golf | 5,2% | |
KS | Dow Chemical | -2,2% | |
KS | -0,4% | ||
KS | Novartis | -0,7% | |
KS | Phillips 66 | -3,5% | |
KS | Qualcomm | -0,2% |
Aktie | Börs | +/- i år* | |
---|---|---|---|
KS | Atlas Copco | -1,4% | |
KS | Ericsson | -4,4% | |
KS | Hennes & Mauritz | 3,1% | |
KS | Lagercrantz | 2,6% | |
KS | NCC | 3,3% | |
KS | Nordnet | 5,8% | |
KS | Orexo | -2,1% | |
KS | TeliaSonera | -3,9% | |
KS | Tribona | -1,8% | |
KS | Novo Nordisk | 5,7% | |
KS | TopoTarget | 3,4% | |
KS | Tryg | -5,1% | |
KS | Ahlstrom | -1,0% | |
KS | Sumoinen | 2,1% | |
KS | UPM-Kymmene | 3,3% | |
KS | Sparebanken Møre | 6,1% | |
KS | Stolt-Nielsen | 5,1% | |
KS | 3M | -7,2% | |
KS | Amazon | -2,8% | |
KS | Banco Santander | -4,3% | |
KS | Colgate-Palmolive | -4,3% | |
KS | ConocoPhillips | -5,8% | |
KS | Exxon Mobil | -6,3% | |
KS | 0,3% | ||
KS | Harley-Davidson | -7,6% | |
KS | Royal Dutch Shell | -0,9% | |
KS | Viacom | -6,8% | |
KS | Visa | -0,6% | |
KS | Whirlpool | -7,1% |
Aktie | Börs | +/- i år* | |
---|---|---|---|
KS | Angler Gaming | 18,6% | |
KS | Autoliv | -5,2% | |
KS | Axis | -4,8% | |
KS | Cell Impact | -2,0% | |
KS | ChronTech | 25,0% | |
KS | Electrolux | -7,8% | |
KS | European Inst. of Sci. | -7,5% | |
KS | Gunnebo | -2,3% | |
KS | LIFEASSAYS | 18,8% | |
KS | Mangold | -2,2% | |
KS | Safe at Sea | -14,2% | |
KS | TiksPac | 13,9% | |
KS | RTX | 32,1% | |
KS | Data Respons | 5,0% | |
KS | Havila Shipping | 1,5% | |
KS | Baidu | -9,3% | |
KS | Chevron | -6,9% | |
KS | Mastercard | -2,1% |
* Utveckling under 2014 uppdaterad med stängningskurs 2014-01-24. För att se avkastningen under andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza Bank
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.