Det här hände hos Avanza i juli
Om det har varit lugnt här på kontoret under semestermånaden så har det varit desto mindre lugnt bland våra kunder. Kanske är det våra nya och uppdaterade appar, det sänkta courtaget eller (den temporära?) lösningen på Greklandskrisen som gjort att vi har sett våra kunder handla som aldrig förr nu mitt under sommaren. Eller så är det bara det rekorddåliga vädret?
Något som möjligen spätt på handeln är de stora rörelserna vi sett på rapport från många av våra kunders mest populära amerikanska bolag som bland annat Google (+16% på rapport), Amazon (+11%), Netflix (+18%), Twitter (-15%), LinkedIn (-11%), Yelp (-24%), Whole Foods (-12%). Hur har det gått för dig under juli, vad har du köpt och sålt? Kommentera gärna nedan!
Så gjorde våra kunder i juli
Här nedanför ser ni vilka aktier som ökat mest i antal ägare bland våra kunder under juli månad. Missa dessutom inte Placeras aktietips och fondtips inför augusti!
Aktier
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Anoto Group | Digitala pennor | 2 010 | 55% | 46,9% | |
KS | 2 | Fingerprint Cards | Biometri | 1 060 | 17% | 14,3% | |
KS | 3 | Volvo | Transport | 940 | 6% | -0,8% | |
KS | 4 | SKF | Industrivaror | 884 | 12% | -10,7% | |
KS | 5 | Precise Biometrics | Biometri | 828 | 13% | 15,4% | |
KS | 6 | Tele2 | Telekom | 725 | 7% | -6,9% | |
KS | 7 | SEB | Finans | 669 | 5% | -1,9% | |
KS | 8 | Sandvik | Verkstad | 648 | 5% | -4,9% | |
KS | 9 | Unibet Group | Spel | 645 | 21% | 9,7% | |
KS | 10 | Investor | Investment | 610 | 3% | 7,8% | |
KS | 11 | Sensys Traffic | Trafikinfo | 590 | 25% | 46,0% | |
KS | 12 | NCC | Bygg | 589 | 7% | 1,9% | |
KS | 13 | Karo Bio | Bioteknik | 572 | 12% | 12,0% | |
KS | 14 | Hennes & Mauritz | Kläder | 537 | 1% | 7,5% | |
KS | 15 | Autoliv | Bilsäkerhet | 536 | 14% | -6,8% |
Aktie | Verksamhet | Börs | Ök no* | Ök %** | +/- juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS | 1 | Tesla Motors | Bilar | 547 | 21% | -0,8% | |
KS | 2 | Apple | Hemelektronik | 385 | 9% | -3,3% | |
KS | 3 | Fortum | Energi | 322 | 11% | 0,4% | |
KS | 4 | KONE | Hissar | 240 | 86% | 4,8% | |
KS | 5 | Novo Nordisk | Läkemedel | 209 | 6% | 9,3% | |
KS | 6 | Netflix | Underhållning | 203 | 31% | 21,7% | |
KS | 7 | Johnson & Johnson | Läkemedel | 183 | 29% | 2,8% | |
KS | 8 | Walt Disney Co | Underhållning | 129 | 21% | 5,1% | |
KS | 9 | Vestas Wind Systems | Vindkraft | 104 | 8% | 11,1% | |
KS | 10 | Vardia Insurance | Försäkring | 104 | 9% | -12,6% | |
KS | 11 | Sociala medier | 88 | 15% | 9,6% | ||
KS | 12 | Realty Income Corp | REIT | 86 | 13% | 8,9% | |
KS | 13 | Electronic Arts | Dator & TV-spel | 81 | 43% | 7,7% | |
KS | 14 | Microsoft | Mjukvara | 77 | 11% | 6,0% | |
KS | 15 | Nat. Bank of Greece | Finans | 75 | 23% | -15,1% |
Fonder
Fond | Ök no* | Ök %** | +/- juli*** | ||
---|---|---|---|---|---|
KÖP | 1 | Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 3 936 | 16% | 6,0% |
KÖP | 2 | SEB Dynamisk Aktiefond | 2 777 | 116% | 2,5% |
KÖP | 3 | Templeton Emerging Mkts Sm Cos | 2 648 | 127% | -0,2% |
KÖP | 4 | Didner & Gerge Aktiefond | 2 636 | 17% | 3,7% |
KÖP | 5 | AMF Aktiefond Europa | 2 583 | 27% | 4,9% |
KÖP | 6 | SEB Globalfond | 2 574 | 91% | 5,2% |
KÖP | 7 | Avanza Zero | 2 562 | 2% | 4,8% |
KÖP | 8 | AMF Räntefond Lång | 2 353 | 37% | 0,9% |
KÖP | 9 | Swedbank Robur Ny Teknik | 1 427 | 33% | 5,9% |
KÖP | 10 | SPP Aktiefond USA | 1 340 | 7% | 5,2% |
KÖP | 11 | Carnegie Global Healthcare | 1 308 | 27% | 7,6% |
KÖP | 12 | Spiltan Räntefond Sverige | 1 197 | 6% | 0,0% |
KÖP | 13 | Fidelity Emerging Markets | 1 196 | 178% | -2,1% |
KÖP | 14 | SKAGEN Kon-Tiki | 970 | 9% | -1,8% |
KÖP | 15 | SEB Europafond Småbolag | 709 | 33% | 10,3% |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Nominell nettoökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-07-31 i jämförelse med 2015-06-30. Vi har exkluderat aktier som noterades under perioden.
** Procentuell ökning av antalet kunder hos Avanza som ägde aktien/fonden 2015-07-31 i jämförelse med 2015-06-30.
*** Utveckling under juli 2015. Utvecklingen gäller i lokal valuta för aktier, för fonder gäller det utvecklingen i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.